Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 14:56:50 | 11 | 47.010 | 4.274.828 25,15 % | 17.000.000 | 561,79 | 0,002401 | ||
13.05.2026, 14:56:45 | 21 | 53.423 | 5.709.639 33,59 % | 17.000.000 | 124,9 | 0,000713 | ||
13.05.2026, 14:56:40 | 17 | 56.285 | 5.284.227 31,09 % | 17.000.000 | 1,29 | 0,006862 | ||
13.05.2026, 14:56:35 | 11 | 50.583 | 4.430.949 26,07 % | 17.000.000 | 165,66 | 0,000734 | ||
13.05.2026, 14:56:30 | 19 | 62.794 | 6.310.244 37,12 % | 17.000.000 | 1,12 | 0,007102 | ||
13.05.2026, 14:56:25 | 21 | 52.031 | 4.007.970 23,58 % | 17.000.000 | 11,17 | 0,000044 | ||
13.05.2026, 14:56:20 | 14 | 48.018 | 4.595.012 27,03 % | 17.000.000 | 224,82 | 0,001033 | ||
13.05.2026, 14:56:15 | 17 | 52.759 | 4.581.945 26,96 % | 17.000.000 | 324,78 | 0,001488 | ||
13.05.2026, 14:56:10 | 15 | 48.708 | 3.939.896 23,18 % | 17.000.000 | 34,13 | 0,000134 | ||
13.05.2026, 14:56:05 | 3 | 40.664 | 2.620.725 15,42 % | 17.000.000 | 76 | < 0,000001 | ||
13.05.2026, 14:56:00 | 14 | 50.199 | 4.461.638 26,25 % | 17.000.000 | 328,92 | 0,001467 | ||
13.05.2026, 14:55:55 | 21 | 54.700 | 4.833.805 28,44 % | 17.000.000 | 341,52 | 0,00165 | ||
13.05.2026, 14:55:50 | 8 | 43.719 | 3.987.660 23,46 % | 17.000.000 | 48,46 | 0,000193 | ||
13.05.2026, 14:55:45 | 17 | 68.563 | 7.946.160 46,75 % | 17.000.000 | 207,72 | 0,00165 | ||
13.05.2026, 14:55:40 | 8 | 47.958 | 3.638.923 21,41 % | 17.000.000 | 49,04 | 0,000178 | ||
13.05.2026, 14:55:35 | 19 | 51.254 | 3.642.283 21,43 % | 17.000.000 | 537,77 | 0,001958 | ||
13.05.2026, 14:55:30 | 7 | 43.354 | 3.066.711 18,04 % | 17.000.000 | 166,34 | 0,00051 | ||
13.05.2026, 14:55:25 | 25 | 98.958 | 5.488.517 32,29 % | 17.000.000 | 579,07 | 0,003178 | ||
13.05.2026, 14:55:15 | 13 | 47.963 | 4.679.550 27,53 % | 17.000.000 | 69,05 | 0,000323 | ||
13.05.2026, 14:55:10 | 13 | 45.606 | 3.364.497 19,8 % | 16.999.984 | 332,93 | 0,00112 |
