Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 16:46:20 | 17 | 50.740 | 5.725.432 33,68 % | 17.000.000 | 35,95 | 0,000205 | ||
13.05.2026, 16:46:15 | 13 | 51.832 | 6.154.169 36,21 % | 17.000.000 | 176,34 | 0,001085 | ||
13.05.2026, 16:46:10 | 37 | 67.799 | 11.412.482 67,14 % | 16.999.984 | 61,69 | 0,000704 | ||
13.05.2026, 16:46:05 | 33 | 72.486 | 9.544.136 56,2 % | 16.983.400 | 1,82 | 0,000017 | ||
13.05.2026, 16:46:00 | 19 | 53.923 | 12.780.417 75,18 % | 17.000.000 | 148,02 | 0,001891 | ||
13.05.2026, 16:45:55 | 38 | 68.385 | 9.340.411 54,95 % | 17.000.000 | 851,27 | 0,007951 | ||
13.05.2026, 16:45:50 | 30 | 106.825 | 8.222.803 48,37 % | 17.000.000 | 283,18 | 2,328599 | ||
13.05.2026, 16:45:45 | 14 | 13.348 | 3.404.596 20,03 % | 17.000.000 | 113,66 | 0,000386 | ||
13.05.2026, 16:45:40 | 39 | 28.681 | 5.093.087 29,96 % | 17.000.000 | 95 | < 0,000001 | ||
13.05.2026, 16:45:35 | 52 | 117.555 | 8.519.034 50,12 % | 17.000.000 | 33,74 | 0,000287 | ||
13.05.2026, 16:45:30 | 3 | 5.036 | 431.053 2,54 % | 17.000.000 | 194,44 | 0,083814 | ||
13.05.2026, 16:45:25 | 40 | 61.126 | 6.545.309 38,51 % | 17.000.000 | 51,64 | 0,000338 | ||
13.05.2026, 16:45:20 | 36 | 65.919 | 6.993.972 41,15 % | 17.000.000 | 103,97 | 0,000727 | ||
13.05.2026, 16:45:15 | 16 | 51.771 | 4.415.735 25,98 % | 17.000.000 | 102,71 | 0,000453 | ||
13.05.2026, 16:45:10 | 28 | 59.172 | 6.980.426 41,07 % | 17.000.000 | 57,38 | 0,0004 | ||
13.05.2026, 16:45:05 | 44 | 62.887 | 5.636.608 33,13 % | 17.016.584 | 119 | < 0,000001 | ||
13.05.2026, 16:45:00 | 22 | 56.855 | 8.564.096 50,38 % | 16.999.984 | 24,09 | 0,000206 | ||
13.05.2026, 16:44:55 | 25 | 56.889 | 5.145.495 30,3 % | 16.983.400 | 535,49 | 0,002755 | ||
13.05.2026, 16:44:50 | 40 | 112.080 | 7.887.977 46,4 % | 17.000.000 | 49,11 | 0,000387 | ||
13.05.2026, 16:44:45 | 0 | 917 | 0 | 17.000.000 | 0wei | 0xDAI |
