Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026, 19:41:01 | 1 | 38,480 0.2 % | 20,000,000 | 0.00000076 | ||
16/05/2026, 19:41:00 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.0000008 | ||
16/05/2026, 19:40:51 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.0000216 | ||
16/05/2026, 19:40:41 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000072 | ||
16/05/2026, 19:40:33 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000083 | ||
16/05/2026, 19:40:32 | 1 | 105,203 0.53 % | 20,000,000 | 0.00000335 | ||
16/05/2026, 19:39:41 | 1 | 89,234 0.45 % | 20,000,000 | 0.00000256 | ||
16/05/2026, 19:39:14 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000088 | ||
16/05/2026, 19:39:10 | 1 | 246,151 1.24 % | 20,000,000 | 0.00000317 | ||
16/05/2026, 19:39:02 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000062 | ||
16/05/2026, 19:38:51 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000062 | ||
16/05/2026, 19:38:41 | 1 | 123,785 0.62 % | 20,000,000 | 0.00000123 | ||
16/05/2026, 19:38:15 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000082 | ||
16/05/2026, 19:38:02 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00002162 | ||
16/05/2026, 19:37:53 | 1 | 175,299 0.88 % | 20,000,000 | 0.00000768 | ||
16/05/2026, 19:37:51 | 1 | 141,448 0.71 % | 20,000,000 | 0.0000013 | ||
16/05/2026, 19:37:39 | 1 | 124,769 0.63 % | 20,000,000 | 0.00000113 | ||
16/05/2026, 19:37:38 | 1 | 274,666 1.38 % | 20,000,000 | 0.00000178 | ||
16/05/2026, 19:37:38 | 1 | 194,686 0.98 % | 20,000,000 | 0.00000124 | ||
16/05/2026, 19:37:36 | 1 | 142,506 0.72 % | 20,000,000 | 0.0000013 |
