Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026, 17:38:51 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000461 | ||
12/05/2026, 17:38:19 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000714 | ||
12/05/2026, 17:38:14 | 1 | 42,062 0.22 % | 20,000,000 | 0.00000503 | ||
12/05/2026, 17:38:11 | 1 | 97,172 0.49 % | 20,000,000 | 0.00001558 | ||
12/05/2026, 17:38:04 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000485 | ||
12/05/2026, 17:37:42 | 1 | 245,697 1.23 % | 20,000,000 | 0.00002551 | ||
12/05/2026, 17:37:34 | 1 | 150,432 0.76 % | 20,000,000 | 0.00002232 | ||
12/05/2026, 17:37:31 | 1 | 161,070 0.81 % | 20,000,000 | 0.00001041 | ||
12/05/2026, 17:37:30 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000767 | ||
12/05/2026, 17:37:28 | 1 | 59,830 0.3 % | 20,000,000 | 0.00000705 | ||
12/05/2026, 17:37:20 | 1 | 389,905 1.95 % | 20,000,000 | 0.0001007 | ||
12/05/2026, 17:37:19 | 7 | 265,815 1.33 % | 20,000,000 | 0.00005087 | ||
12/05/2026, 17:37:19 | 1 | 38,001 0.2 % | 20,000,000 | 0.00000743 | ||
12/05/2026, 17:37:06 | 1 | 38,001 0.2 % | 20,000,000 | 0.00000738 | ||
12/05/2026, 17:36:57 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000511 | ||
12/05/2026, 17:36:50 | 1 | 176,706 0.89 % | 20,000,000 | 0.00001084 | ||
12/05/2026, 17:36:49 | 1 | 97,172 0.49 % | 20,000,000 | 0.00001677 | ||
12/05/2026, 17:36:48 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000521 | ||
12/05/2026, 17:36:41 | 1 | 24,824 0.13 % | 20,000,000 | 0.00000852 | ||
12/05/2026, 17:36:39 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000811 |
