Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026, 17:25:00 | 297 | 175,024 | 38,009,862 63.35 % | 60,000,000 | 308.17 | 0.011713 | ||
13/05/2026, 17:24:36 | 65 | 60,290 | 14,415,852 24.03 % | 60,000,000 | 292.66 | 0.004219 | ||
13/05/2026, 17:24:24 | 186 | 100,406 | 26,099,957 43.5 % | 60,000,000 | 300.38 | 0.007839 | ||
13/05/2026, 17:24:12 | 211 | 128,831 | 37,579,812 62.64 % | 60,000,000 | 274.45 | 0.010314 | ||
13/05/2026, 17:24:00 | 169 | 97,839 | 25,187,347 41.98 % | 60,000,000 | 301 | 0.007581 | ||
13/05/2026, 17:23:48 | 166 | 63,610 | 21,048,155 35.09 % | 60,000,000 | 191.2 | 0.004024 | ||
13/05/2026, 17:23:36 | 285 | 188,332 | 41,353,775 68.93 % | 60,000,000 | 325.92 | 0.013478 | ||
13/05/2026, 17:23:12 | 145 | 76,935 | 21,234,729 35.4 % | 60,000,000 | 219.83 | 0.004668 | ||
13/05/2026, 17:23:00 | 210 | 116,320 | 28,592,324 47.66 % | 60,000,000 | 221.4 | 0.00633 | ||
13/05/2026, 17:22:48 | 123 | 73,952 | 19,962,297 33.28 % | 60,000,000 | 252.82 | 0.005046 | ||
13/05/2026, 17:22:36 | 223 | 127,065 | 28,753,869 47.93 % | 60,000,000 | 189.93 | 0.005461 | ||
13/05/2026, 17:22:24 | 173 | 76,047 | 22,108,174 36.85 % | 60,000,000 | 494.41 | 0.01093 | ||
13/05/2026, 17:22:12 | 184 | 96,989 | 24,959,962 41.6 % | 59,999,943 | 779.96 | 0.019468 | ||
13/05/2026, 17:22:00 | 135 | 47,081 | 18,675,742 31.16 % | 59,941,408 | 173.7 | 0.003244 | ||
13/05/2026, 17:21:48 | 220 | 133,416 | 30,942,512 51.58 % | 60,000,000 | 238.51 | 0.00738 | ||
13/05/2026, 17:21:36 | 173 | 87,034 | 25,382,611 42.31 % | 59,999,943 | 179.09 | 0.004545 | ||
13/05/2026, 17:21:24 | 191 | 121,633 | 29,364,128 48.99 % | 59,941,408 | 175.88 | 0.005164 | ||
13/05/2026, 17:21:12 | 209 | 103,200 | 21,912,202 36.53 % | 60,000,000 | 219.13 | 0.004801 | ||
13/05/2026, 17:21:00 | 207 | 118,872 | 28,057,701 46.77 % | 60,000,000 | 352.25 | 0.009883 | ||
13/05/2026, 17:20:48 | 105 | 46,782 | 11,729,491 19.55 % | 60,000,000 | 170.73 | 0.002002 |
