Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026, 13:55:36 | 161 | 113,449 | 23,470,645 39.12 % | 60,000,000 | 198.52 | 0.004659 | ||
13/05/2026, 13:55:24 | 122 | 53,486 | 14,449,359 24.09 % | 60,000,000 | 168.37 | 0.002432 | ||
13/05/2026, 13:55:12 | 250 | 144,524 | 30,754,236 51.26 % | 60,000,000 | 196.44 | 0.006041 | ||
13/05/2026, 13:54:48 | 179 | 111,544 | 27,568,088 45.95 % | 60,000,000 | 203.08 | 0.005598 | ||
13/05/2026, 13:54:36 | 162 | 62,313 | 23,390,478 38.99 % | 60,000,000 | 155.9 | 0.003646 | ||
13/05/2026, 13:54:24 | 129 | 109,815 | 21,945,351 36.58 % | 60,000,000 | 108.91 | 0.00239 | ||
13/05/2026, 13:54:12 | 150 | 57,935 | 22,868,520 38.12 % | 60,000,000 | 136.56 | 0.003122 | ||
13/05/2026, 13:54:00 | 237 | 151,872 | 27,225,910 45.38 % | 60,000,000 | 238 | 0.00648 | ||
13/05/2026, 13:53:48 | 145 | 57,755 | 19,231,924 32.06 % | 60,000,000 | 119.76 | 0.002303 | ||
13/05/2026, 13:53:36 | 165 | 105,482 | 19,759,325 32.94 % | 60,000,000 | 179.46 | 0.003546 | ||
13/05/2026, 13:53:24 | 173 | 76,388 | 24,947,917 41.58 % | 60,000,000 | 299.71 | 0.007477 | ||
13/05/2026, 13:53:12 | 200 | 121,917 | 25,556,064 42.6 % | 60,000,000 | 117.48 | 0.003002 | ||
13/05/2026, 13:53:00 | 120 | 46,476 | 15,876,649 26.47 % | 60,000,000 | 199.45 | 0.003166 | ||
13/05/2026, 13:52:48 | 218 | 154,782 | 37,740,003 62.91 % | 60,000,000 | 112.72 | 0.004254 | ||
13/05/2026, 13:52:36 | 267 | 110,380 | 33,015,601 55.03 % | 60,000,000 | 381.65 | 0.0126 | ||
13/05/2026, 13:52:12 | 196 | 132,258 | 34,582,447 57.64 % | 60,000,000 | 157.32 | 0.00544 | ||
13/05/2026, 13:52:00 | 101 | 44,390 | 14,253,231 23.76 % | 60,000,000 | 151.96 | 0.002165 | ||
13/05/2026, 13:51:48 | 182 | 122,589 | 30,633,866 51.06 % | 60,000,000 | 302.54 | 0.009268 | ||
13/05/2026, 13:51:36 | 162 | 66,978 | 21,050,242 35.09 % | 60,000,000 | 333.37 | 0.007017 | ||
13/05/2026, 13:51:24 | 260 | 163,600 | 35,133,963 58.56 % | 60,000,000 | 397.22 | 0.013956 |
