区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/15 01:49:53 | 2 | 953 | 291,911 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/15 01:49:51 | 2 | 1,092 | 754,273 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/15 01:49:51 | 2 | 2,006 | 254,353 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/15 01:49:50 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/15 01:49:50 | 2 | 953 | 248,111 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/15 01:49:49 | 2 | 1,053 | 758,585 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/15 01:49:49 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/15 01:49:48 | 2 | 2,134 | 247,029 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/15 01:49:47 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/15 01:49:47 | 2 | 2,006 | 254,389 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/15 01:49:46 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/15 01:49:42 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/15 01:49:42 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/15 01:49:41 | 2 | 854 | 21,516 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/15 01:49:40 | 2 | 953 | 229,776 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/15 01:49:38 | 2 | 1,053 | 758,573 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/15 01:49:32 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/15 01:49:30 | 2 | 953 | 248,063 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/15 01:49:27 | 2 | 1,053 | 758,585 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/15 01:49:18 | 2 | 2,134 | 244,229 0.01% | 101.68276 |
