区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/13 03:36:19 | 2 | 2,006 | 254,353 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/13 03:36:19 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/13 03:36:15 | 2 | 854 | 3,871,870 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/13 03:36:13 | 2 | 953 | 1,794,613 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/13 03:36:13 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/13 03:36:13 | 2 | 1,092 | 777,307 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/13 03:36:02 | 2 | 1,489 | 117,918 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/13 03:35:58 | 2 | 1,040 | 76,665 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/13 03:35:57 | 2 | 1,617 | 85,270 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/13 03:35:56 | 2 | 1,489 | 69,788 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/13 03:35:39 | 2 | 881 | 49,329 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/13 03:35:39 | 2 | 881 | 49,329 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/13 03:35:38 | 2 | 881 | 49,317 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/13 03:35:38 | 2 | 881 | 49,329 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/13 03:35:37 | 2 | 881 | 49,329 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/13 03:35:37 | 2 | 881 | 49,329 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/13 03:35:22 | 2 | 879 | 51,050 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/13 03:35:19 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/13 03:35:17 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/13 03:35:11 | 2 | 1,375 | 62,100 0.01% | 101.68 |
