L1 – L2 交易列表
| L1 交易哈希 | L1 區塊 | L1 發送方 | L2 交易哈希 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/10 14:42:11 | 待接收 | |||
2026/05/10 14:39:47 | 0x187cc6ad3df780e72353a27a4dad3aee5b161740dd48c2028c93f54621ae8159 | |||
2026/05/10 14:29:47 | 待接收 | |||
2026/05/10 14:20:11 | 0x8fc7d9151806cd87ddc758bda6ff084d221f2fe44cb58da515dcf10e0be1a0dc | |||
2026/05/10 14:14:47 | 待接收 | |||
2026/05/10 14:14:47 | 待接收 | |||
2026/05/10 14:14:47 | 0x2f047866ff92b3f4c6da7f63d9c14bc2072b797ed14c82d878913c0a539d91cb | |||
2026/05/10 14:14:47 | 待接收 | |||
2026/05/10 14:14:47 | 0x406b8879931791b681d067b272198e9a4c5e825ae0c28ab76f48e739de621dae | |||
2026/05/10 14:14:47 | 待接收 | |||
2026/05/10 14:14:47 | 待接收 | |||
2026/05/10 14:14:47 | 待接收 | |||
2026/05/10 14:14:47 | 待接收 | |||
2026/05/10 14:14:23 | 待接收 | |||
2026/05/10 14:04:11 | 0xb5313960e934997dd270883b9694f4d96447643644f14191daa0f45f64f031cf | |||
2026/05/10 14:02:11 | 待接收 | |||
2026/05/10 13:58:23 | 0xfcdc6112311c0e7ae42b260820c56bca49b45b4807f119f20302f22ee8d6e773 | |||
2026/05/10 13:43:35 | 待接收 | |||
2026/05/10 13:43:35 | 待接收 | |||
2026/05/10 13:43:35 | 0xa39ef5342b7e0d7e35478afaee5eedadab72a1d5535605d0c9a1b427cc36ffb1 |
