L1 – L2 交易列表
| L1 交易哈希 | L1 區塊 | L1 發送方 | L2 交易哈希 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/11 13:59:11 | 待接收 | |||
2026/05/11 13:59:11 | 待接收 | |||
2026/05/11 13:40:23 | 待接收 | |||
2026/05/11 13:40:11 | 待接收 | |||
2026/05/11 13:38:35 | 待接收 | |||
2026/05/11 13:36:47 | 待接收 | |||
2026/05/11 13:36:35 | 待接收 | |||
2026/05/11 13:35:59 | 待接收 | |||
2026/05/11 13:34:59 | 待接收 | |||
2026/05/11 13:27:59 | 0x30fb22351cb3dc75a97852ada5aa22c91228e350afbc7630ba81b3b8a3220cf6 | |||
2026/05/11 13:27:59 | 待接收 | |||
2026/05/11 13:27:59 | 待接收 | |||
2026/05/11 13:27:59 | 0x7d620fc775de3949a7d1ec8827bc1abbbc765a3e6287a41c2f5e0f710a495f5c | |||
2026/05/11 13:27:59 | 0x1428e9a04cc1b27177c973a653cd9954fc19e69d2f42980a877c01e16b7d8ff7 | |||
2026/05/11 13:27:59 | 待接收 | |||
2026/05/11 13:27:59 | 待接收 | |||
2026/05/11 13:27:59 | 待接收 | |||
2026/05/11 13:27:59 | 待接收 | |||
2026/05/11 13:24:11 | 待接收 | |||
2026/05/11 13:13:59 | 0x8f7dd44e2d65835a609c6bf62a29e8513c22e9e37a5a44cc18d0bb19e1f2b124 |
