區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/05/15 06:16:47 | 6 | 0.00000007 | |
2026/05/15 06:16:47 | 11 | 0.00000005 | |
2026/05/15 06:16:46 | 12 | 0.00000014 | |
2026/05/15 06:16:46 | 14 | 0.00000026 | |
2026/05/15 06:16:46 | 13 | 0.00000019 | |
2026/05/15 06:16:46 | 5 | 0.00000002 | |
2026/05/15 06:16:45 | 6 | 0.00000005 | |
2026/05/15 06:16:45 | 8 | 0.00000009 | |
2026/05/15 06:16:45 | 7 | 0.00000006 | |
2026/05/15 06:16:45 | 10 | 0.00000013 | |
2026/05/15 06:16:44 | 10 | 0.0000001 | |
2026/05/15 06:16:44 | 12 | 0.00000013 | |
2026/05/15 06:16:44 | 12 | 0.00000012 | |
2026/05/15 06:16:44 | 4 | 0.00000005 | |
2026/05/15 06:16:43 | 15 | 0.00000015 | |
2026/05/15 06:16:43 | 6 | 0.00000003 | |
2026/05/15 06:16:43 | 4 | 0.00000004 | |
2026/05/15 06:16:43 | 12 | 0.00000017 | |
2026/05/15 06:16:42 | 5 | 0.00000004 | |
2026/05/15 06:16:42 | 4 | 0.00000006 |
