區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/05/15 01:47:40 | 8 | 0.00000009 | |
2026/05/15 01:47:40 | 12 | 0.00000152 | |
2026/05/15 01:47:39 | 1 | 0BNB | |
2026/05/15 01:47:39 | 6 | 0.00000014 | |
2026/05/15 01:47:39 | 7 | 0.00000015 | |
2026/05/15 01:47:39 | 7 | 0.00000164 | |
2026/05/15 01:47:38 | 4 | 0.00000004 | |
2026/05/15 01:47:38 | 5 | 0.00000005 | |
2026/05/15 01:47:38 | 5 | 0.00000006 | |
2026/05/15 01:47:38 | 6 | 0.00000002 | |
2026/05/15 01:47:37 | 9 | 0.00000013 | |
2026/05/15 01:47:37 | 6 | 0.00000011 | |
2026/05/15 01:47:37 | 4 | 0.00000001 | |
2026/05/15 01:47:37 | 9 | 0.00000004 | |
2026/05/15 01:47:36 | 7 | 0.00000005 | |
2026/05/15 01:47:36 | 7 | 0.00000009 | |
2026/05/15 01:47:36 | 11 | 0.00000012 | |
2026/05/15 01:47:36 | 7 | 0.00000011 | |
2026/05/15 01:47:35 | 12 | 0.00000013 | |
2026/05/15 01:47:35 | 7 | 0.00000011 |
