Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/18/2026, 01:11:03 | 155 | 44,632,828 31.89% | 140,000,000 | 348.550356 | 4.434294 | 11.12249407 | ||
05/18/2026, 01:11:01 | 128 | 38,759,924 27.69% | 140,000,000 | 346.254039 | 3.669712 | 9.75106771 | ||
05/18/2026, 01:11:00 | 137 | 36,124,977 25.81% | 140,000,000 | 342.669297 | 3.391879 | 8.98704073 | ||
05/18/2026, 01:10:58 | 136 | 36,214,788 25.87% | 140,000,000 | 355.022221 | 3.758036 | 9.09901763 | ||
05/18/2026, 01:10:56 | 171 | 61,082,233 43.64% | 140,000,000 | 345.098793 | 5.641536 | 15.43786819 | ||
05/18/2026, 01:10:54 | 126 | 34,825,033 24.88% | 140,000,000 | 348.216858 | 3.235459 | 8.89120427 | ||
05/18/2026, 01:10:53 | 168 | 58,469,144 41.77% | 140,000,000 | 336.654818 | 5.161001 | 14.52291738 | ||
05/18/2026, 01:10:51 | 119 | 29,875,751 21.34% | 140,000,000 | 360.449498 | 3.266494 | 7.50220488 | ||
05/18/2026, 01:10:49 | 195 | 55,705,893 39.79% | 140,000,000 | 348.055928 | 5.305294 | 14.08347204 | ||
05/18/2026, 01:10:47 | 128 | 38,050,600 27.18% | 140,000,000 | 352.968044 | 3.931269 | 9.49937652 | ||
05/18/2026, 01:10:46 | 147 | 51,530,218 36.81% | 140,000,000 | 341.951425 | 4.660226 | 12.96060505 | ||
05/18/2026, 01:10:44 | 135 | 38,742,268 27.68% | 140,000,000 | 372.26224 | 4.804994 | 9.61728948 | ||
05/18/2026, 01:10:42 | 157 | 40,509,957 28.94% | 140,000,000 | 347.034711 | 3.909236 | 10.14912476 | ||
05/18/2026, 01:10:40 | 130 | 34,401,298 24.58% | 140,000,000 | 359.907986 | 3.674314 | 8.70698721 | ||
05/18/2026, 01:10:39 | 126 | 39,737,922 28.39% | 140,000,000 | 366.022681 | 4.625586 | 9.91939438 | ||
05/18/2026, 01:10:37 | 192 | 57,230,030 40.88% | 140,000,000 | 348.188784 | 5.547604 | 14.37925032 | ||
05/18/2026, 01:10:35 | 142 | 33,535,464 23.96% | 140,000,000 | 373.127751 | 4.164968 | 8.34804356 | ||
05/18/2026, 01:10:33 | 118 | 36,348,864 25.97% | 140,000,000 | 567.042718 | 11.473145 | 9.13821312 | ||
05/18/2026, 01:10:32 | 103 | 25,519,473 18.23% | 140,000,000 | 408.586732 | 3.936238 | 6.49067946 | ||
05/18/2026, 01:10:30 | 175 | 50,502,988 36.08% | 140,000,000 | 1,062.619421 | 41.096326 | 12.56912933 |
