Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/18/2026, 08:56:47 | 155 | 49,115,432 35.09% | 140,000,000 | 491.709212 | 11.608245 | 12.54226478 | ||
05/18/2026, 08:56:45 | 209 | 58,512,510 41.8% | 140,000,000 | 494.235459 | 14.382747 | 14.53620944 | ||
05/18/2026, 08:56:44 | 140 | 30,941,437 22.11% | 140,000,000 | 494.093656 | 7.518141 | 7.76982587 | ||
05/18/2026, 08:56:42 | 128 | 30,238,079 21.6% | 140,000,000 | 479.18528 | 6.948275 | 7.54136676 | ||
05/18/2026, 08:56:40 | 123 | 25,923,903 18.52% | 140,000,000 | 471.490395 | 5.682296 | 6.5405752 | ||
05/18/2026, 08:56:38 | 244 | 75,668,775 54.05% | 140,000,000 | 468.726166 | 16.308561 | 19.15937367 | ||
05/18/2026, 08:56:37 | 192 | 49,190,692 35.14% | 140,000,000 | 445.286045 | 9.704701 | 12.19922766 | ||
05/18/2026, 08:56:35 | 143 | 32,612,483 23.3% | 140,000,000 | 466.03401 | 7.025466 | 8.17306003 | ||
05/18/2026, 08:56:33 | 122 | 25,792,436 18.43% | 140,000,000 | 472.184415 | 5.737874 | 6.4409115 | ||
05/18/2026, 08:56:31 | 127 | 24,535,902 17.53% | 140,000,000 | 511.445025 | 6.437713 | 6.1110512 | ||
05/18/2026, 08:56:30 | 177 | 45,202,018 32.29% | 140,000,000 | 444.790752 | 8.75159 | 11.35384872 | ||
05/18/2026, 08:56:28 | 133 | 31,782,755 22.71% | 140,000,000 | 459.774436 | 6.69324 | 7.91965802 | ||
05/18/2026, 08:56:26 | 148 | 30,710,920 21.94% | 140,000,000 | 481.647649 | 7.056274 | 7.73556807 | ||
05/18/2026, 08:56:24 | 135 | 32,412,057 23.16% | 140,000,000 | 468.23629 | 7.081183 | 8.09531782 | ||
05/18/2026, 08:56:23 | 133 | 22,786,535 16.28% | 140,000,000 | 464.884848 | 4.909447 | 5.68366784 | ||
05/18/2026, 08:56:21 | 168 | 37,596,663 26.86% | 140,000,000 | 459.948958 | 7.823581 | 9.46896478 | ||
05/18/2026, 08:56:19 | 162 | 37,673,361 26.91% | 140,000,000 | 448.029847 | 7.506775 | 9.37201457 | ||
05/18/2026, 08:56:17 | 130 | 26,168,705 18.7% | 140,000,000 | 455.442657 | 5.332926 | 6.58541824 | ||
05/18/2026, 08:56:16 | 143 | 31,053,247 22.19% | 140,000,000 | 474.02331 | 6.821025 | 7.89893765 | ||
05/18/2026, 08:56:14 | 179 | 47,946,584 34.25% | 140,000,000 | 432.142466 | 8.76342 | 11.95633497 |
