Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026 09:24:43 | 80 | 10 457 744 19,02 % | 92,67 | 0,00096914 | 0,00009691 | ||
14/05/2026 09:24:42 | 86 | 12 285 915 22,34 % | 156,5 | 0,00192276 | 0,00019227 | ||
14/05/2026 09:24:42 | 53 | 7 175 688 13,05 % | 114,92 | 0,00082467 | 0,00008246 | ||
14/05/2026 09:24:41 | 74 | 9 127 910 16,6 % | 65,24 | 0,00059558 | 0,00005955 | ||
14/05/2026 09:24:41 | 82 | 11 746 278 21,36 % | 153,95 | 0,00180836 | 0,00018083 | ||
14/05/2026 09:24:40 | 93 | 12 329 562 22,42 % | 157,83 | 0,00194606 | 0,0001946 | ||
14/05/2026 09:24:40 | 31 | 4 460 884 8,12 % | 585,65 | 0,00261254 | 0,00026125 | ||
14/05/2026 09:24:39 | 68 | 12 657 706 23,02 % | 106,34 | 0,0013461 | 0,00013461 | ||
14/05/2026 09:24:39 | 54 | 12 138 360 22,07 % | 69,33 | 0,00084162 | 0,00008416 | ||
14/05/2026 09:24:39 | 80 | 10 753 974 19,56 % | 88,49 | 0,00095163 | 0,00009516 | ||
14/05/2026 09:24:38 | 105 | 11 708 942 21,29 % | 114,92 | 0,00134568 | 0,00013456 | ||
14/05/2026 09:24:38 | 82 | 12 283 147 22,34 % | 146,45 | 0,00179898 | 0,00017989 | ||
14/05/2026 09:24:37 | 99 | 11 214 642 20,4 % | 91,06 | 0,00102124 | 0,00010212 | ||
14/05/2026 09:24:37 | 73 | 11 706 711 21,29 % | 104,29 | 0,00122098 | 0,00012209 | ||
14/05/2026 09:24:36 | 71 | 10 334 099 18,79 % | 205,13 | 0,00211988 | 0,00021198 | ||
14/05/2026 09:24:36 | 96 | 13 304 030 24,19 % | 309,39 | 0,00411623 | 0,00041162 | ||
14/05/2026 09:24:35 | 68 | 9 809 468 17,84 % | 138,84 | 0,00136197 | 0,00013619 | ||
14/05/2026 09:24:35 | 57 | 7 519 744 13,68 % | 162,89 | 0,00122492 | 0,00012249 | ||
14/05/2026 09:24:34 | 62 | 11 377 083 20,69 % | 204,41 | 0,00232561 | 0,00023256 | ||
14/05/2026 09:24:34 | 62 | 9 704 912 17,65 % | 227,54 | 0,00220831 | 0,00022083 |
