Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2026 07:10:37 | 57 | 7 462 512 13,57 % | 0,054631 | 0,00040768 | 0,00004076 | ||
04/06/2026 07:10:37 | 62 | 8 008 836 14,57 % | 0,065087 | 0,00052127 | 0,00005212 | ||
04/06/2026 07:10:37 | 103 | 13 061 408 23,75 % | 0,132237 | 0,0017272 | 0,00017272 | ||
04/06/2026 07:10:36 | 89 | 20 344 724 37 % | 0,08923 | 0,00181537 | 0,00018153 | ||
04/06/2026 07:10:36 | 73 | 11 675 611 21,23 % | 0,096112 | 0,00112216 | 0,00011221 | ||
04/06/2026 07:10:35 | 48 | 5 554 438 10,1 % | 0,073197 | 0,00040657 | 0,00004065 | ||
04/06/2026 07:10:35 | 69 | 8 127 851 14,78 % | 0,078047 | 0,00063436 | 0,00006343 | ||
04/06/2026 07:10:34 | 73 | 8 427 906 15,33 % | 0,08007 | 0,00067482 | 0,00006748 | ||
04/06/2026 07:10:34 | 57 | 10 717 336 19,49 % | 0,067537 | 0,00072382 | 0,00007238 | ||
04/06/2026 07:10:33 | 44 | 4 468 469 8,13 % | 0,065809 | 0,00029406 | 0,0000294 | ||
04/06/2026 07:10:33 | 55 | 6 107 849 11,11 % | 0,237105 | 0,0014482 | 0,00014482 | ||
04/06/2026 07:10:32 | 85 | 8 182 616 14,88 % | 0,068359 | 0,00055935 | 0,00005593 | ||
04/06/2026 07:10:32 | 70 | 7 994 202 14,54 % | 0,17809 | 0,00142368 | 0,00014236 | ||
04/06/2026 07:10:32 | 67 | 7 847 316 14,27 % | 0,146312 | 0,00114816 | 0,00011481 | ||
04/06/2026 07:10:31 | 73 | 8 334 498 15,16 % | 0,07292 | 0,00060775 | 0,00006077 | ||
04/06/2026 07:10:31 | 74 | 6 123 477 11,14 % | 0,146399 | 0,00089647 | 0,00008964 | ||
04/06/2026 07:10:30 | 87 | 10 044 561 18,27 % | 0,106553 | 0,00107028 | 0,00010702 | ||
04/06/2026 07:10:30 | 86 | 11 095 260 20,18 % | 0,177624 | 0,00197078 | 0,00019707 | ||
04/06/2026 07:10:29 | 65 | 6 577 715 11,96 % | 0,054183 | 0,0003564 | 0,00003564 | ||
04/06/2026 07:10:29 | 58 | 7 207 244 13,11 % | 0,068789 | 0,00049578 | 0,00004957 |
