Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026 17:53:19 | 84 | 10 699 483 19,46 % | 0,155502 | 0,00166379 | 0,00016637 | ||
15/05/2026 17:53:18 | 72 | 11 182 269 20,34 % | 0,078865 | 0,00088189 | 0,00008818 | ||
15/05/2026 17:53:18 | 78 | 11 265 455 20,49 % | 0,103658 | 0,00116776 | 0,00011677 | ||
15/05/2026 17:53:17 | 107 | 17 983 613 32,7 % | 0,118013 | 0,00212231 | 0,00021223 | ||
15/05/2026 17:53:17 | 43 | 2 750 405 5,01 % | 0,39562 | 0,00108811 | 0,00010881 | ||
15/05/2026 17:53:16 | 80 | 9 162 711 16,66 % | 0,090447 | 0,00082874 | 0,00008287 | ||
15/05/2026 17:53:16 | 89 | 11 056 558 20,11 % | 0,096845 | 0,00107077 | 0,00010707 | ||
15/05/2026 17:53:15 | 106 | 19 152 975 34,83 % | 0,147876 | 0,00283228 | 0,00028322 | ||
15/05/2026 17:53:15 | 89 | 10 427 242 18,96 % | 0,146636 | 0,00152901 | 0,0001529 | ||
15/05/2026 17:53:15 | 109 | 12 945 049 23,54 % | 0,728224 | 0,0094269 | 0,00094269 | ||
15/05/2026 17:53:14 | 102 | 16 531 591 30,06 % | 0,198744 | 0,00328555 | 0,00032855 | ||
15/05/2026 17:53:14 | 107 | 28 399 274 51,64 % | 0,058958 | 0,00167437 | 0,00016743 | ||
15/05/2026 17:53:13 | 81 | 11 145 687 20,27 % | 0,10282 | 0,001146 | 0,0001146 | ||
15/05/2026 17:53:13 | 93 | 11 877 733 21,6 % | 0,106802 | 0,00126857 | 0,00012685 | ||
15/05/2026 17:53:12 | 75 | 7 388 289 13,44 % | 0,102559 | 0,00075774 | 0,00007577 | ||
15/05/2026 17:53:12 | 88 | 9 386 609 17,07 % | 0,075271 | 0,00070654 | 0,00007065 | ||
15/05/2026 17:53:11 | 102 | 11 628 392 21,15 % | 0,125117 | 0,00145491 | 0,00014549 | ||
15/05/2026 17:53:11 | 86 | 17 749 436 32,28 % | 0,092457 | 0,00164106 | 0,0001641 | ||
15/05/2026 17:53:11 | 71 | 9 415 783 17,12 % | 0,088273 | 0,00083116 | 0,00008311 | ||
15/05/2026 17:53:10 | 87 | 9 719 655 17,68 % | 0,134913 | 0,00131131 | 0,00013113 |
