Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026 07:12:55 | 71 | 12 448 135 22,64 % | 72,61 | 0,00090395 | 0,00009039 | ||
14/05/2026 07:12:54 | 75 | 10 137 755 18,44 % | 53,36 | 0,00054099 | 0,00005409 | ||
14/05/2026 07:12:54 | 59 | 6 870 007 12,5 % | 227,96 | 0,00156611 | 0,00015661 | ||
14/05/2026 07:12:53 | 51 | 6 806 443 12,38 % | 55,46 | 0,00037754 | 0,00003775 | ||
14/05/2026 07:12:53 | 68 | 7 945 557 14,45 % | 79,59 | 0,0006324 | 0,00006324 | ||
14/05/2026 07:12:52 | 66 | 13 060 076 23,75 % | 69,36 | 0,00090594 | 0,00009059 | ||
14/05/2026 07:12:52 | 73 | 14 756 760 26,84 % | 52,24 | 0,00077094 | 0,00007709 | ||
14/05/2026 07:12:51 | 57 | 5 488 245 9,98 % | 134,64 | 0,00073897 | 0,00007389 | ||
14/05/2026 07:12:51 | 46 | 3 903 863 7,1 % | 77,87 | 0,00030399 | 0,00003039 | ||
14/05/2026 07:12:50 | 38 | 4 394 554 8 % | 83,66 | 0,00036767 | 0,00003676 | ||
14/05/2026 07:12:50 | 85 | 16 343 503 29,72 % | 85,37 | 0,00139536 | 0,00013953 | ||
14/05/2026 07:12:50 | 57 | 11 921 981 21,68 % | 186,42 | 0,00222261 | 0,00022226 | ||
14/05/2026 07:12:49 | 86 | 17 251 020 31,37 % | 67,27 | 0,00116054 | 0,00011605 | ||
14/05/2026 07:12:49 | 56 | 9 774 052 17,78 % | 60,76 | 0,00059389 | 0,00005938 | ||
14/05/2026 07:12:48 | 77 | 10 627 890 19,33 % | 69,76 | 0,00074148 | 0,00007414 | ||
14/05/2026 07:12:48 | 58 | 6 604 922 12,01 % | 125,84 | 0,00083121 | 0,00008312 | ||
14/05/2026 07:12:47 | 66 | 11 311 778 20,57 % | 70,31 | 0,00079535 | 0,00007953 | ||
14/05/2026 07:12:47 | 82 | 16 013 948 29,12 % | 133,81 | 0,00214289 | 0,00021428 | ||
14/05/2026 07:12:46 | 77 | 16 463 749 29,94 % | 101,39 | 0,00166928 | 0,00016692 | ||
14/05/2026 07:12:46 | 51 | 6 659 522 12,11 % | 120,72 | 0,000804 | 0,0000804 |
