Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026 04:31:38 | 60 | 12 854 688 23,38 % | 55,8 | 0,00071733 | 0,00007173 | ||
14/05/2026 04:31:38 | 42 | 5 526 450 10,05 % | 134,43 | 0,00074297 | 0,00007429 | ||
14/05/2026 04:31:37 | 57 | 5 773 606 10,5 % | 188,95 | 0,00109097 | 0,00010909 | ||
14/05/2026 04:31:37 | 62 | 8 118 428 14,77 % | 90,79 | 0,00073712 | 0,00007371 | ||
14/05/2026 04:31:36 | 60 | 6 400 397 11,64 % | 309,61 | 0,00198164 | 0,00019816 | ||
14/05/2026 04:31:36 | 53 | 11 377 504 20,69 % | 110,61 | 0,00125857 | 0,00012585 | ||
14/05/2026 04:31:35 | 45 | 6 292 178 11,45 % | 109,23 | 0,00068729 | 0,00006872 | ||
14/05/2026 04:31:35 | 58 | 8 596 942 15,64 % | 77,67 | 0,0006678 | 0,00006678 | ||
14/05/2026 04:31:34 | 58 | 7 260 755 13,21 % | 103,41 | 0,00075083 | 0,00007508 | ||
14/05/2026 04:31:34 | 60 | 5 633 427 10,25 % | 182,24 | 0,00102664 | 0,00010266 | ||
14/05/2026 04:31:34 | 64 | 8 916 469 16,22 % | 80,89 | 0,00072126 | 0,00007212 | ||
14/05/2026 04:31:33 | 96 | 22 733 240 41,34 % | 281,77 | 0,00640572 | 0,00064057 | ||
14/05/2026 04:31:33 | 63 | 5 595 479 10,18 % | 3,79 | 0,0212539 | 0,00212539 | ||
14/05/2026 04:31:32 | 71 | 8 503 869 15,47 % | 10,27 | 0,08740582 | 0,00874058 | ||
14/05/2026 04:31:32 | 61 | 9 984 135 18,16 % | 140,19 | 0,00139971 | 0,00013997 | ||
14/05/2026 04:31:31 | 55 | 6 655 381 12,11 % | 91,83 | 0,00061119 | 0,00006111 | ||
14/05/2026 04:31:31 | 54 | 9 548 996 17,37 % | 89,29 | 0,00085268 | 0,00008526 | ||
14/05/2026 04:31:30 | 54 | 5 955 571 10,83 % | 83,3 | 0,00049611 | 0,00004961 | ||
14/05/2026 04:31:30 | 60 | 4 887 955 8,89 % | 181,36 | 0,00088652 | 0,00008865 | ||
14/05/2026 04:31:29 | 55 | 10 749 337 19,55 % | 65,45 | 0,00070364 | 0,00007036 |
