Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10/05/2026 07:23:07 | 3 | 1 446 | 140 034 0,01 % | 1 800 | ||
10/05/2026 07:23:06 | 8 | 3 306 | 490 107 0,01 % | 1 800 | ||
10/05/2026 07:23:06 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
10/05/2026 07:23:06 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
10/05/2026 07:23:04 | 12 | 4 798 | 770 091 0,01 % | 1 800 | ||
10/05/2026 07:23:04 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
10/05/2026 07:23:04 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
10/05/2026 07:23:03 | 4 | 1 818 | 210 039 0,01 % | 1 800 | ||
10/05/2026 07:23:02 | 7 | 2 934 | 420 102 0,01 % | 1 800 | ||
10/05/2026 07:23:02 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
10/05/2026 07:23:02 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
10/05/2026 07:23:01 | 2 | 1 266 | 314 212 0,01 % | 1 800 | ||
10/05/2026 07:23:01 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
10/05/2026 07:23:00 | 8 | 3 306 | 490 095 0,01 % | 1 800 | ||
10/05/2026 07:23:00 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
10/05/2026 07:23:00 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
10/05/2026 07:22:58 | 8 | 3 306 | 490 095 0,01 % | 1 800 | ||
10/05/2026 07:22:58 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
10/05/2026 07:22:58 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
10/05/2026 07:22:56 | 9 | 3 678 | 560 052 0,01 % | 1 800 |
