Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026 00:19:31 | 2 | 1 179 | 112 894 0,01 % | 1 800 | ||
14/05/2026 00:19:26 | 2 | 1 572 | 719 594 0,01 % | 1 800 | ||
14/05/2026 00:19:23 | 2 | 2 465 | 194 769 0,01 % | 1 800 | ||
14/05/2026 00:19:20 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
14/05/2026 00:19:16 | 2 | 2 466 | 194 778 0,01 % | 1 800 | ||
14/05/2026 00:19:08 | 2 | 1 394 | 119 624 0,01 % | 1 800 | ||
14/05/2026 00:19:02 | 2 | 1 147 | 103 464 0,01 % | 1 800 | ||
14/05/2026 00:18:59 | 2 | 1 079 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
14/05/2026 00:18:57 | 2 | 1 335 | 47 472 0,01 % | 1 800 | ||
14/05/2026 00:18:56 | 2 | 1 151 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
14/05/2026 00:18:52 | 2 | 1 170 | 67 933 0,01 % | 1 800 | ||
14/05/2026 00:18:50 | 2 | 1 522 | 144 694 0,01 % | 1 800 | ||
14/05/2026 00:18:47 | 2 | 1 079 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
14/05/2026 00:18:44 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
14/05/2026 00:18:41 | 2 | 1 335 | 47 472 0,01 % | 1 800 | ||
14/05/2026 00:18:30 | 2 | 1 266 | 94 544 0,01 % | 1 800 | ||
14/05/2026 00:18:25 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
14/05/2026 00:18:12 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
14/05/2026 00:18:08 | 2 | 1 394 | 119 624 0,01 % | 1 800 | ||
14/05/2026 00:18:06 | 2 | 1 079 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
