Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026 14:35:39 | 2 | 1 080 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
14/05/2026 14:35:36 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
14/05/2026 14:35:34 | 2 | 1 146 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
14/05/2026 14:35:34 | 2 | 1 146 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
14/05/2026 14:35:34 | 2 | 1 146 | 86 340 0,01 % | 1 800 | ||
14/05/2026 14:35:32 | 2 | 1 146 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
14/05/2026 14:35:28 | 2 | 1 146 | 86 340 0,01 % | 1 800 | ||
14/05/2026 14:35:28 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
14/05/2026 14:35:26 | 3 | 1 870 | 232 494 0,01 % | 1 800 | ||
14/05/2026 14:35:26 | 2 | 1 178 | 112 870 0,01 % | 1 800 | ||
14/05/2026 14:35:26 | 2 | 1 178 | 112 882 0,01 % | 1 800 | ||
14/05/2026 14:35:24 | 2 | 1 178 | 112 870 0,01 % | 1 800 | ||
14/05/2026 14:35:20 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
14/05/2026 14:35:16 | 2 | 1 178 | 112 870 0,01 % | 1 800 | ||
14/05/2026 14:35:15 | 2 | 1 146 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
14/05/2026 14:35:14 | 2 | 1 146 | 86 316 0,01 % | 1 800 | ||
14/05/2026 14:35:12 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
14/05/2026 14:35:11 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
14/05/2026 14:35:11 | 3 | 1 444 | 140 022 0,01 % | 1 800 | ||
14/05/2026 14:35:11 | 2 | 1 073 | 70 005 0,01 % | 1 800 |
