Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026 08:37:58 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 08:37:58 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 08:37:57 | 3 | 1 440 | 140 034 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 08:37:57 | 4 | 1 809 | 210 051 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 08:37:57 | 3 | 1 439 | 140 034 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 08:37:57 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 08:37:56 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 08:37:56 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 08:37:56 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 08:37:56 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 08:37:55 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 08:37:55 | 2 | 1 071 | 69 969 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 08:37:54 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 08:37:54 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 08:37:54 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 08:37:54 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 08:37:53 | 4 | 1 809 | 210 039 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 08:37:53 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 08:37:52 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 08:37:52 | 5 | 2 178 | 280 056 0,01 % | 1 800 |
