Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
14/05/2026 10:23:15 | 23 | 7 550 606 18,88 % | 40 000 000 | |
14/05/2026 10:23:13 | 28 | 10 520 652 26,31 % | 40 000 000 | |
14/05/2026 10:23:11 | 22 | 8 314 603 20,79 % | 40 000 000 | |
14/05/2026 10:23:09 | 26 | 8 157 515 20,4 % | 40 000 000 | |
14/05/2026 10:23:07 | 17 | 6 149 559 15,38 % | 40 000 000 | |
14/05/2026 10:23:05 | 27 | 7 050 157 17,63 % | 40 000 000 | |
14/05/2026 10:23:03 | 23 | 7 655 872 19,14 % | 40 000 000 | |
14/05/2026 10:23:01 | 21 | 7 018 666 17,55 % | 40 000 000 | |
14/05/2026 10:22:59 | 23 | 4 738 022 11,85 % | 40 000 000 | |
14/05/2026 10:22:57 | 16 | 3 590 353 8,98 % | 40 000 000 | |
14/05/2026 10:22:55 | 23 | 8 193 283 20,49 % | 40 000 000 | |
14/05/2026 10:22:53 | 28 | 8 987 324 22,47 % | 40 000 000 | |
14/05/2026 10:22:51 | 21 | 5 820 598 14,56 % | 40 000 000 | |
14/05/2026 10:22:49 | 36 | 8 564 090 21,42 % | 40 000 000 | |
14/05/2026 10:22:47 | 17 | 5 038 119 12,6 % | 40 000 000 | |
14/05/2026 10:22:45 | 23 | 32 731 738 81,83 % | 40 000 000 | |
14/05/2026 10:22:43 | 27 | 7 481 249 18,71 % | 40 000 000 | |
14/05/2026 10:22:41 | 17 | 4 349 268 10,88 % | 40 000 000 | |
14/05/2026 10:22:39 | 25 | 7 978 604 19,95 % | 40 000 000 | |
14/05/2026 10:22:37 | 26 | 5 051 172 12,63 % | 40 000 000 |
