Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
14/05/2026 11:16:45 | 53 | 11 242 932 28,11 % | 40 000 000 | |
14/05/2026 11:16:43 | 42 | 11 975 744 29,94 % | 40 000 000 | |
14/05/2026 11:16:41 | 40 | 6 565 781 16,42 % | 40 000 000 | |
14/05/2026 11:16:39 | 38 | 7 188 753 17,98 % | 40 000 000 | |
14/05/2026 11:16:37 | 38 | 9 772 716 24,44 % | 40 000 000 | |
14/05/2026 11:16:35 | 39 | 8 017 484 20,05 % | 40 000 000 | |
14/05/2026 11:16:33 | 43 | 10 719 535 26,8 % | 40 000 000 | |
14/05/2026 11:16:31 | 44 | 10 430 652 26,08 % | 40 000 000 | |
14/05/2026 11:16:29 | 53 | 10 999 478 27,5 % | 40 000 000 | |
14/05/2026 11:16:27 | 40 | 8 663 167 21,66 % | 40 000 000 | |
14/05/2026 11:16:25 | 46 | 7 889 646 19,73 % | 40 000 000 | |
14/05/2026 11:16:23 | 38 | 8 897 432 22,25 % | 40 000 000 | |
14/05/2026 11:16:21 | 36 | 8 063 706 20,16 % | 40 000 000 | |
14/05/2026 11:16:19 | 40 | 10 270 973 25,68 % | 40 000 000 | |
14/05/2026 11:16:17 | 40 | 11 877 014 29,7 % | 40 000 000 | |
14/05/2026 11:16:15 | 46 | 7 771 906 19,43 % | 40 000 000 | |
14/05/2026 11:16:13 | 45 | 9 587 967 23,97 % | 40 000 000 | |
14/05/2026 11:16:11 | 40 | 12 631 497 31,58 % | 40 000 000 | |
14/05/2026 11:16:09 | 55 | 11 770 015 29,43 % | 40 000 000 | |
14/05/2026 11:16:07 | 45 | 12 447 062 31,12 % | 40 000 000 |
