Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/05/2026, 16.39.46 | 207 | 55.328.698 46,11% | 120.000.000 | 243,57 | 7,967386 | 5,50914967 | ||
05/05/2026, 16.39.44 | 238 | 51.632.956 43,03% | 120.000.000 | 260,57 | 8,281991 | 5,17230052 | ||
05/05/2026, 16.39.42 | 268 | 56.750.491 47,3% | 120.000.000 | 244,44 | 8,158635 | 5,71390881 | ||
05/05/2026, 16.39.40 | 229 | 60.393.753 50,33% | 120.000.000 | 264,41 | 9,861209 | 6,10754823 | ||
05/05/2026, 16.39.38 | 214 | 43.849.790 36,55% | 120.000.000 | 265,82 | 7,188373 | 4,4678447 | ||
05/05/2026, 16.39.36 | 206 | 43.813.271 36,52% | 120.000.000 | 263,89 | 7,195658 | 4,36628686 | ||
05/05/2026, 16.39.34 | 237 | 59.796.522 49,84% | 120.000.000 | 269,7 | 10,141306 | 5,98607534 | ||
05/05/2026, 16.39.32 | 306 | 75.676.161 63,07% | 120.000.000 | 268,86 | 12,759086 | 7,58749295 | ||
05/05/2026, 16.39.30 | 184 | 48.385.285 40,33% | 120.000.000 | 243,61 | 6,903781 | 4,88358983 | ||
05/05/2026, 16.39.28 | 248 | 51.142.862 42,62% | 120.000.000 | 272,1 | 8,722519 | 5,19365837 | ||
05/05/2026, 16.39.26 | 255 | 58.928.557 49,11% | 120.000.000 | 251,46 | 8,805872 | 6,01235015 | ||
05/05/2026, 16.39.24 | 225 | 58.182.806 48,49% | 120.000.000 | 255,69 | 8,911941 | 5,96490814 | ||
05/05/2026, 16.39.22 | 223 | 54.713.972 45,6% | 120.000.000 | 254,48 | 8,28375 | 5,64000709 | ||
05/05/2026, 16.39.20 | 272 | 61.601.772 51,34% | 120.000.000 | 255,79 | 9,380946 | 6,37657993 | ||
05/05/2026, 16.39.18 | 239 | 65.201.433 54,34% | 120.000.000 | 256,31 | 10,22852 | 6,48353835 | ||
05/05/2026, 16.39.16 | 193 | 47.764.605 39,81% | 120.000.000 | 254,95 | 7,396159 | 4,78187568 | ||
05/05/2026, 16.39.14 | 206 | 39.944.054 33,29% | 120.000.000 | 261,34 | 6,407375 | 4,03197571 | ||
05/05/2026, 16.39.12 | 219 | 52.665.082 43,89% | 120.000.000 | 264,84 | 8,601023 | 5,34721068 | ||
05/05/2026, 16.39.10 | 235 | 58.904.424 49,09% | 120.000.000 | 254,97 | 9,010608 | 6,0087552 | ||
05/05/2026, 16.39.08 | 241 | 53.898.275 44,92% | 120.000.000 | 265,98 | 8,807207 | 5,52904383 |
