ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/11 11:04:20 | 62 | 8,649,556 15.73% | 89.34 | 0.00077275 | 0.00007727 | ||
2026/05/11 11:04:20 | 51 | 5,614,033 10.21% | 65.61 | 0.00036838 | 0.00003683 | ||
2026/05/11 11:04:19 | 83 | 15,244,971 27.72% | 85.9 | 0.00130962 | 0.00013096 | ||
2026/05/11 11:04:19 | 70 | 11,832,807 21.52% | 96.92 | 0.00114684 | 0.00011468 | ||
2026/05/11 11:04:18 | 102 | 12,951,474 23.55% | 117.48 | 0.00152164 | 0.00015216 | ||
2026/05/11 11:04:18 | 69 | 9,059,178 16.48% | 89.73 | 0.00081296 | 0.00008129 | ||
2026/05/11 11:04:17 | 55 | 12,688,814 23.08% | 108.59 | 0.0013779 | 0.00013779 | ||
2026/05/11 11:04:17 | 56 | 8,290,007 15.08% | 60.09 | 0.00049819 | 0.00004981 | ||
2026/05/11 11:04:17 | 65 | 8,349,158 15.19% | 120.41 | 0.00100534 | 0.00010053 | ||
2026/05/11 11:04:16 | 46 | 11,611,963 21.12% | 170.69 | 0.00198212 | 0.00019821 | ||
2026/05/11 11:04:16 | 80 | 10,279,908 18.7% | 162.3 | 0.00166852 | 0.00016685 | ||
2026/05/11 11:04:15 | 68 | 10,594,992 19.27% | 125.58 | 0.00133054 | 0.00013305 | ||
2026/05/11 11:04:15 | 74 | 14,582,321 26.52% | 61.4 | 0.00089541 | 0.00008954 | ||
2026/05/11 11:04:14 | 74 | 11,130,510 20.24% | 58.5 | 0.00065117 | 0.00006511 | ||
2026/05/11 11:04:14 | 65 | 12,752,926 23.19% | 54.98 | 0.00070127 | 0.00007012 | ||
2026/05/11 11:04:13 | 55 | 9,712,001 17.66% | 78.1 | 0.00075853 | 0.00007585 | ||
2026/05/11 11:04:13 | 73 | 14,829,885 26.97% | 59.48 | 0.00088209 | 0.0000882 | ||
2026/05/11 11:04:13 | 64 | 8,877,980 16.15% | 65.95 | 0.00058552 | 0.00005855 | ||
2026/05/11 11:04:12 | 57 | 6,772,939 12.32% | 62.1 | 0.00042062 | 0.00004206 | ||
2026/05/11 11:04:12 | 67 | 11,537,188 20.98% | 108.82 | 0.00125553 | 0.00012555 |
