ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/14 03:28:25 | 78 | 8,615,202 15.67% | 74.93 | 0.00064554 | 0.00006455 | ||
2026/05/14 03:28:25 | 54 | 7,050,884 12.82% | 75.8 | 0.00053445 | 0.00005344 | ||
2026/05/14 03:28:24 | 54 | 6,075,826 11.05% | 70.19 | 0.00042649 | 0.00004264 | ||
2026/05/14 03:28:24 | 43 | 10,548,039 19.18% | 97.81 | 0.00103175 | 0.00010317 | ||
2026/05/14 03:28:23 | 70 | 14,468,227 26.31% | 52.96 | 0.00076625 | 0.00007662 | ||
2026/05/14 03:28:23 | 56 | 7,136,588 12.98% | 95.96 | 0.00068486 | 0.00006848 | ||
2026/05/14 03:28:22 | 70 | 8,011,634 14.57% | 76.94 | 0.00061644 | 0.00006164 | ||
2026/05/14 03:28:22 | 44 | 5,783,569 10.52% | 88.46 | 0.00051164 | 0.00005116 | ||
2026/05/14 03:28:21 | 72 | 8,078,191 14.69% | 78.6 | 0.00063494 | 0.00006349 | ||
2026/05/14 03:28:21 | 40 | 7,837,104 14.25% | 91.29 | 0.0007155 | 0.00007155 | ||
2026/05/14 03:28:21 | 62 | 10,253,834 18.65% | 70.01 | 0.00071795 | 0.00007179 | ||
2026/05/14 03:28:20 | 46 | 5,859,847 10.66% | 113.07 | 0.00066259 | 0.00006625 | ||
2026/05/14 03:28:20 | 63 | 5,636,674 10.25% | 74.48 | 0.00041982 | 0.00004198 | ||
2026/05/14 03:28:19 | 58 | 6,918,068 12.58% | 59.9 | 0.00041445 | 0.00004144 | ||
2026/05/14 03:28:19 | 57 | 7,269,926 13.22% | 60.12 | 0.00043707 | 0.0000437 | ||
2026/05/14 03:28:18 | 52 | 5,919,934 10.77% | 102.47 | 0.00060665 | 0.00006066 | ||
2026/05/14 03:28:18 | 61 | 10,959,246 19.93% | 95.62 | 0.00104795 | 0.00010479 | ||
2026/05/14 03:28:17 | 37 | 4,536,461 8.25% | 88.26 | 0.00040042 | 0.00004004 | ||
2026/05/14 03:28:17 | 49 | 6,016,764 10.94% | 86.4 | 0.00051988 | 0.00005198 | ||
2026/05/14 03:28:16 | 37 | 3,494,376 6.36% | 104.37 | 0.00036473 | 0.00003647 |
