Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 08:14:48 | 6 | 2.293 | 301.056 0,01% | 1.800 | ||
15/05/2026, 08:14:47 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
15/05/2026, 08:14:47 | 6 | 2.546 | 350.049 0,01% | 1.800 | ||
15/05/2026, 08:14:47 | 3 | 1.440 | 140.022 0,01% | 1.800 | ||
15/05/2026, 08:14:47 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
15/05/2026, 08:14:46 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
15/05/2026, 08:14:46 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
15/05/2026, 08:14:46 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
15/05/2026, 08:14:46 | 2 | 816 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
15/05/2026, 08:14:45 | 3 | 1.440 | 140.022 0,01% | 1.800 | ||
15/05/2026, 08:14:45 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
15/05/2026, 08:14:45 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
15/05/2026, 08:14:45 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
15/05/2026, 08:14:44 | 2 | 816 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
15/05/2026, 08:14:44 | 2 | 1.070 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
15/05/2026, 08:14:44 | 4 | 1.811 | 210.039 0,01% | 1.800 | ||
15/05/2026, 08:14:43 | 3 | 1.447 | 140.034 0,01% | 1.800 | ||
15/05/2026, 08:14:43 | 5 | 1.923 | 231.051 0,01% | 1.800 | ||
15/05/2026, 08:14:43 | 3 | 1.440 | 140.034 0,01% | 1.800 | ||
15/05/2026, 08:14:43 | 5 | 2.178 | 280.044 0,01% | 1.800 |
