Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 10:53:30 | 2 | 1.746 | 201.504 0,01% | 1.800 | ||
15/05/2026, 10:53:22 | 2 | 1.522 | 144.694 0,01% | 1.800 | ||
15/05/2026, 10:53:20 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
15/05/2026, 10:53:20 | 2 | 828 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
15/05/2026, 10:53:17 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
15/05/2026, 10:53:16 | 2 | 1.147 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
15/05/2026, 10:53:14 | 8 | 3.808 | 743.849 0,01% | 1.800 | ||
15/05/2026, 10:53:14 | 2 | 1.179 | 129.982 0,01% | 1.800 | ||
15/05/2026, 10:53:14 | 2 | 1.179 | 147.094 0,01% | 1.800 | ||
15/05/2026, 10:53:13 | 2 | 1.072 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
15/05/2026, 10:53:12 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
15/05/2026, 10:53:10 | 2 | 1.072 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
15/05/2026, 10:53:09 | 2 | 828 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
15/05/2026, 10:53:08 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
15/05/2026, 10:53:08 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
15/05/2026, 10:53:08 | 2 | 1.522 | 144.694 0,01% | 1.800 | ||
15/05/2026, 10:53:05 | 2 | 815 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
15/05/2026, 10:53:04 | 2 | 2.466 | 194.928 0,01% | 1.800 | ||
15/05/2026, 10:53:02 | 2 | 828 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
15/05/2026, 10:53:01 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 |
