Lista de blocos
| Bloco | Status | Validador | Total de transações | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026, 16:20:31 | Pendente de verificação L1 | 3 | 0,00020432 | ||
13/05/2026, 16:20:28 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00000569 | ||
13/05/2026, 16:20:22 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00000569 | ||
13/05/2026, 16:20:18 | Pendente de verificação L1 | 4 | 0,00012454 | ||
13/05/2026, 16:20:14 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00000457 | ||
13/05/2026, 16:20:10 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000255 | ||
13/05/2026, 16:20:01 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000384 | ||
13/05/2026, 16:19:49 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,0000152 | ||
13/05/2026, 16:19:45 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00000305 | ||
13/05/2026, 16:19:41 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00000938 | ||
13/05/2026, 16:19:35 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000175 | ||
13/05/2026, 16:19:25 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000241 | ||
13/05/2026, 16:19:18 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00011943 | ||
13/05/2026, 16:19:14 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000251 | ||
13/05/2026, 16:19:10 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000308 | ||
13/05/2026, 16:19:06 | Pendente de verificação L1 | 4 | 0,00001601 | ||
13/05/2026, 16:19:02 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00001362 | ||
13/05/2026, 16:18:50 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000301 | ||
13/05/2026, 16:18:39 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00004427 | ||
13/05/2026, 16:18:35 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000964 |
