Lista de blocos
| Bloco | Status | Validador | Total de transações | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026, 15:17:00 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000366 | ||
13/05/2026, 15:16:52 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000312 | ||
13/05/2026, 15:16:48 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000665 | ||
13/05/2026, 15:16:45 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000261 | ||
13/05/2026, 15:16:41 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000224 | ||
13/05/2026, 15:16:33 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000115 | ||
13/05/2026, 15:16:29 | Pendente de verificação L1 | 5 | 0,00027431 | ||
13/05/2026, 15:16:25 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00002047 | ||
13/05/2026, 15:16:07 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00001616 | ||
13/05/2026, 15:16:04 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00001789 | ||
13/05/2026, 15:16:00 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000197 | ||
13/05/2026, 15:15:56 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00011638 | ||
13/05/2026, 15:15:44 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00001283 | ||
13/05/2026, 15:15:38 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000251 | ||
13/05/2026, 15:15:34 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00007666 | ||
13/05/2026, 15:15:31 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00000376 | ||
13/05/2026, 15:15:27 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000888 | ||
13/05/2026, 15:15:17 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000197 | ||
13/05/2026, 15:15:11 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00011629 | ||
13/05/2026, 15:15:01 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,0000076 |
