Transações pendentes
| Hash da transação | Método | De | Para | Limite de gás | Preço de custo operacional | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x1e83409a | 15/05/2026, 06:13:15 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 15/05/2026, 06:13:15 | 385.934 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 15/05/2026, 06:13:15 | 238.838 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 15/05/2026, 06:13:15 | 260.524 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 15/05/2026, 06:13:15 | 84.534 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 15/05/2026, 06:13:14 | 58.854 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 15/05/2026, 06:13:14 | 281.934 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 15/05/2026, 06:13:14 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 15/05/2026, 06:13:14 | 207.792 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 15/05/2026, 06:13:14 | 385.960 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 15/05/2026, 06:13:14 | 158.746 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 15/05/2026, 06:13:14 | 849.348 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 15/05/2026, 06:13:14 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 15/05/2026, 06:13:14 | 307.526 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 15/05/2026, 06:13:14 | 260.524 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 15/05/2026, 06:13:14 | 92.892 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 15/05/2026, 06:13:14 | 281.910 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 15/05/2026, 06:13:14 | 606.492 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 15/05/2026, 06:13:14 | 207.792 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 15/05/2026, 06:13:14 | 260.548 | -- | 0POL |
