Transações pendentes
| Hash da transação | Método | De | Para | Limite de gás | Preço de custo operacional | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x5c11d795 | 15/05/2026, 07:43:48 | 901.016 | 280 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 15/05/2026, 07:43:48 | 606.468 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 15/05/2026, 07:43:48 | 84.534 | -- | 0POL | ||||
0xf2c42696 | 15/05/2026, 07:43:48 | 1.330.474 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 15/05/2026, 07:43:48 | 849.372 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 15/05/2026, 07:43:48 | 296.918 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 15/05/2026, 07:43:48 | 291.558 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 15/05/2026, 07:43:48 | 260.524 | -- | 0POL | ||||
0x2eb375ea | 15/05/2026, 07:43:48 | 310.792 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 15/05/2026, 07:43:48 | 296.942 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 15/05/2026, 07:43:48 | 291.582 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 15/05/2026, 07:43:48 | 158.746 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 15/05/2026, 07:43:48 | 58.854 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 15/05/2026, 07:43:48 | 606.468 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 15/05/2026, 07:43:48 | 513.370 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 15/05/2026, 07:43:47 | 606.492 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 15/05/2026, 07:43:47 | 385.960 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 15/05/2026, 07:43:47 | 260.548 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 15/05/2026, 07:43:47 | 606.468 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 15/05/2026, 07:43:47 | 849.372 | -- | 0POL |
