Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 02:47:25 | 39 | 15.428 | 4.645.513 11,62% | 0,000001 | ||
15/05/2026, 02:47:23 | 44 | 14.995 | 4.816.803 12,05% | 0,000001 | ||
15/05/2026, 02:47:21 | 50 | 14.036 | 4.626.170 11,57% | 0,000001 | ||
15/05/2026, 02:47:19 | 42 | 22.510 | 7.031.229 17,58% | 0,000001 | ||
15/05/2026, 02:47:17 | 31 | 7.580 | 2.445.560 6,12% | 0,000001 | ||
15/05/2026, 02:47:15 | 27 | 10.921 | 3.414.226 8,54% | 0,000001 | ||
15/05/2026, 02:47:13 | 33 | 13.870 | 4.183.742 10,46% | 0,000001 | ||
15/05/2026, 02:47:11 | 47 | 13.876 | 4.736.601 11,85% | 0,000001 | ||
15/05/2026, 02:47:09 | 44 | 17.271 | 5.094.907 12,74% | 0,000001 | ||
15/05/2026, 02:47:07 | 44 | 10.116 | 3.335.372 8,34% | 0,000001 | ||
15/05/2026, 02:47:05 | 36 | 16.087 | 4.777.107 11,95% | 0,000001 | ||
15/05/2026, 02:47:03 | 48 | 14.863 | 6.238.966 15,6% | 0,000001 | ||
15/05/2026, 02:47:01 | 47 | 20.078 | 8.839.704 22,1% | 0,000001 | ||
15/05/2026, 02:46:59 | 42 | 17.357 | 5.460.623 13,66% | 0,000001 | ||
15/05/2026, 02:46:57 | 65 | 16.820 | 6.658.961 16,65% | 0,000001 | ||
15/05/2026, 02:46:55 | 64 | 14.902 | 4.755.715 11,89% | 0,000001 | ||
15/05/2026, 02:46:53 | 60 | 22.039 | 8.756.096 21,9% | 0,000001 | ||
15/05/2026, 02:46:51 | 54 | 14.707 | 3.707.432 9,27% | 0,000001 | ||
15/05/2026, 02:46:49 | 64 | 15.368 | 5.173.606 12,94% | 0,000001 | ||
15/05/2026, 02:46:47 | 46 | 13.354 | 4.383.263 10,96% | 0,000001 |
