Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 01:40:39 | 8 | 6.179 | 1.496.240 3,75% | 0,000011 | ||
15/05/2026, 01:40:37 | 4 | 2.785 | 1.165.520 2,92% | 0,000012 | ||
15/05/2026, 01:40:35 | 8 | 7.943 | 3.289.717 8,23% | 0,000012 | ||
15/05/2026, 01:40:33 | 5 | 4.783 | 1.412.156 3,54% | 0,000012 | ||
15/05/2026, 01:40:31 | 10 | 5.742 | 1.978.093 4,95% | 0,000012 | ||
15/05/2026, 01:40:29 | 9 | 5.911 | 2.440.418 6,11% | 0,000012 | ||
15/05/2026, 01:40:27 | 13 | 10.825 | 5.182.300 12,96% | 0,000012 | ||
15/05/2026, 01:40:25 | 6 | 5.079 | 1.790.162 4,48% | 0,000012 | ||
15/05/2026, 01:40:23 | 7 | 10.894 | 2.695.038 6,74% | 0,000012 | ||
15/05/2026, 01:40:21 | 6 | 4.538 | 1.279.567 3,2% | 0,000012 | ||
15/05/2026, 01:40:19 | 10 | 8.546 | 2.156.899 5,4% | 0,000012 | ||
15/05/2026, 01:40:17 | 5 | 5.692 | 1.490.245 3,73% | 0,000012 | ||
15/05/2026, 01:40:15 | 7 | 6.169 | 3.567.616 8,92% | 0,000012 | ||
15/05/2026, 01:40:13 | 9 | 7.506 | 4.110.263 10,28% | 0,000012 | ||
15/05/2026, 01:40:11 | 4 | 3.262 | 1.930.517 4,83% | 0,000012 | ||
15/05/2026, 01:40:09 | 7 | 5.433 | 1.845.827 4,62% | 0,000012 | ||
15/05/2026, 01:40:07 | 6 | 4.829 | 2.963.247 7,41% | 0,000012 | ||
15/05/2026, 01:40:05 | 5 | 3.887 | 1.320.454 3,31% | 0,000012 | ||
15/05/2026, 01:40:03 | 6 | 6.355 | 3.605.137 9,02% | 0,000012 | ||
15/05/2026, 01:40:01 | 7 | 6.074 | 3.532.114 8,84% | 0,000012 |
