Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 22:31:34 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 22:31:34 | 2 | 817 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 22:31:31 | 2 | 1 155 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 22:31:30 | 2 | 1 522 | 144 694 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 22:31:30 | 2 | 1 072 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 22:31:27 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 22:31:26 | 2 | 1 147 | 103 476 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 22:31:16 | 2 | 1 073 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 22:31:16 | 2 | 1 147 | 103 464 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 22:31:16 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 22:31:14 | 2 | 1 073 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 22:31:14 | 2 | 1 080 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 22:31:13 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 22:31:11 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 22:31:11 | 2 | 1 073 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 22:31:10 | 2 | 828 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 22:31:10 | 2 | 1 073 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 22:31:09 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 22:31:09 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 22:31:08 | 2 | 1 147 | 103 452 0,01 % | 1 800 |
