Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026, 15:19:58 | 2 | 1 167 | 85 021 0,01 % | 1 800 | ||
14.05.2026, 15:19:46 | 2 | 1 146 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
14.05.2026, 15:19:45 | 2 | 1 145 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
14.05.2026, 15:19:44 | 2 | 1 136 | 59 499 0,01 % | 1 800 | ||
14.05.2026, 15:19:40 | 2 | 1 167 | 67 921 0,01 % | 1 800 | ||
14.05.2026, 15:19:40 | 2 | 1 178 | 112 882 0,01 % | 1 800 | ||
14.05.2026, 15:19:36 | 2 | 1 167 | 67 921 0,01 % | 1 800 | ||
14.05.2026, 15:19:31 | 2 | 1 167 | 67 909 0,01 % | 1 800 | ||
14.05.2026, 15:19:30 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
14.05.2026, 15:19:27 | 2 | 1 153 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
14.05.2026, 15:19:27 | 2 | 1 167 | 67 909 0,01 % | 1 800 | ||
14.05.2026, 15:19:25 | 2 | 1 080 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
14.05.2026, 15:19:23 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
14.05.2026, 15:19:22 | 2 | 1 167 | 67 921 0,01 % | 1 800 | ||
14.05.2026, 15:19:20 | 2 | 1 146 | 103 464 0,01 % | 1 800 | ||
14.05.2026, 15:19:18 | 2 | 1 167 | 67 921 0,01 % | 1 800 | ||
14.05.2026, 15:19:14 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
14.05.2026, 15:19:13 | 2 | 3 192 | 184 885 0,01 % | 1 800 | ||
14.05.2026, 15:19:13 | 2 | 1 167 | 85 021 0,01 % | 1 800 | ||
14.05.2026, 15:19:09 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
