Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 22:50:28 | 2 | 1 146 | 103 452 0,01 % | 1 800 | ||
13.05.2026, 22:50:22 | 2 | 1 146 | 86 340 0,01 % | 1 800 | ||
13.05.2026, 22:50:19 | 2 | 1 151 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
13.05.2026, 22:50:18 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
13.05.2026, 22:50:16 | 2 | 1 143 | 103 452 0,01 % | 1 800 | ||
13.05.2026, 22:50:14 | 2 | 1 146 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
13.05.2026, 22:50:12 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
13.05.2026, 22:50:06 | 2 | 1 522 | 144 646 0,01 % | 1 800 | ||
13.05.2026, 22:50:00 | 2 | 1 143 | 103 464 0,01 % | 1 800 | ||
13.05.2026, 22:49:52 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
13.05.2026, 22:49:48 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
13.05.2026, 22:49:42 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
13.05.2026, 22:49:37 | 2 | 1 151 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
13.05.2026, 22:49:26 | 2 | 1 147 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
13.05.2026, 22:49:24 | 2 | 1 106 | 79 211 0,01 % | 1 800 | ||
13.05.2026, 22:49:22 | 2 | 1 335 | 47 472 0,01 % | 1 800 | ||
13.05.2026, 22:49:20 | 2 | 1 335 | 47 481 0,01 % | 1 800 | ||
13.05.2026, 22:49:17 | 2 | 1 072 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
13.05.2026, 22:49:10 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
13.05.2026, 22:49:08 | 2 | 1 147 | 103 464 0,01 % | 1 800 |
