Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 10:51:27 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
15.05.2026, 10:51:24 | 2 | 828 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
15.05.2026, 10:51:17 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
15.05.2026, 10:51:15 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
15.05.2026, 10:51:15 | 2 | 828 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
15.05.2026, 10:51:14 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
15.05.2026, 10:51:07 | 2 | 1 072 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
15.05.2026, 10:51:07 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
15.05.2026, 10:51:05 | 2 | 828 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
15.05.2026, 10:51:01 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
15.05.2026, 10:51:00 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
15.05.2026, 10:51:00 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
15.05.2026, 10:50:59 | 2 | 1 008 | 38 013 0,01 % | 1 800 | ||
15.05.2026, 10:50:59 | 7 | 2 670 | 292 062 0,01 % | 1 800 | ||
15.05.2026, 10:50:58 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
15.05.2026, 10:50:58 | 2 | 1 008 | 38 025 0,01 % | 1 800 | ||
15.05.2026, 10:50:58 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
15.05.2026, 10:50:58 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
15.05.2026, 10:50:57 | 2 | 828 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
15.05.2026, 10:50:56 | 2 | 1 072 | 70 005 0,01 % | 1 800 |
