Список блоков
| Блок | Заявитель | Всего трнзк | Базовая плата | Сожженная комиссия | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026, 00:32:00 | 2 | 0,00000002 | 0,00437819 | 9,6 | ||
14.05.2026, 00:31:59 | 1 | 0,00000002 | 0,06423331 | 9,6 | ||
14.05.2026, 00:31:58 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
14.05.2026, 00:31:57 | 1 | 0,00000002 | 0,00379099 | 9,6 | ||
14.05.2026, 00:31:56 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
14.05.2026, 00:31:55 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
14.05.2026, 00:31:54 | 2 | 0,00000002 | 0,01478429 | 9,6 | ||
14.05.2026, 00:31:53 | 1 | 0,00000002 | 0,00345119 | 9,6 | ||
14.05.2026, 00:31:52 | 1 | 0,00000002 | 0,00468707 | 9,6 | ||
14.05.2026, 00:31:51 | 1 | 0,00000002 | 0,00359357 | 9,6 | ||
14.05.2026, 00:31:50 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
14.05.2026, 00:31:49 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
14.05.2026, 00:31:48 | 1 | 0,00000002 | 0,00121621 | 9,6 | ||
14.05.2026, 00:31:47 | 3 | 0,00000002 | 0,22100009 | 9,6 | ||
14.05.2026, 00:31:46 | 1 | 0,00000002 | 0,10942588 | 9,6 | ||
14.05.2026, 00:31:45 | 3 | 0,00000002 | 0,11201212 | 9,6 | ||
14.05.2026, 00:31:44 | 3 | 0,00000002 | 0,09549207 | 9,6 | ||
14.05.2026, 00:31:43 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
14.05.2026, 00:31:42 | 2 | 0,00000002 | 0,00288923 | 9,6 | ||
14.05.2026, 00:31:41 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
