Список блоков
| Блок | Заявитель | Всего трнзк | Базовая плата | Сожженная комиссия | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026, 00:32:23 | 1 | 0,00000002 | 0,00763983 | 9,6 | ||
14.05.2026, 00:32:22 | 3 | 0,00000002 | 0,01185442 | 9,6 | ||
14.05.2026, 00:32:21 | 2 | 0,00000002 | 0,0123269 | 9,6 | ||
14.05.2026, 00:32:20 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
14.05.2026, 00:32:19 | 1 | 0,00000002 | 0,00359357 | 9,6 | ||
14.05.2026, 00:32:18 | 2 | 0,00000002 | 0,01527966 | 9,6 | ||
14.05.2026, 00:32:17 | 1 | 0,00000002 | 0,00379099 | 9,6 | ||
14.05.2026, 00:32:16 | 3 | 0,00000002 | 0,05560204 | 9,6 | ||
14.05.2026, 00:32:15 | 5 | 0,00000002 | 0,07429651 | 9,6 | ||
14.05.2026, 00:32:14 | 6 | 0,00000002 | 0,08771889 | 9,6 | ||
14.05.2026, 00:32:13 | 3 | 0,00000002 | 0,01437772 | 9,6 | ||
14.05.2026, 00:32:12 | 3 | 0,00000002 | 0,06628018 | 9,6 | ||
14.05.2026, 00:32:11 | 4 | 0,00000002 | 0,14863463 | 9,6 | ||
14.05.2026, 00:32:10 | 5 | 0,00000002 | 0,54159692 | 9,6 | ||
14.05.2026, 00:32:09 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
14.05.2026, 00:32:08 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
14.05.2026, 00:32:07 | 2 | 0,00000002 | 0,02064125 | 9,6 | ||
14.05.2026, 00:32:06 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
14.05.2026, 00:32:05 | 2 | 0,00000002 | 0,01143082 | 9,6 | ||
14.05.2026, 00:32:04 | 2 | 0,00000002 | 0,01308459 | 9,6 |
