
Topp
Trendande
Omnämnanden
OKX Boost
Web3 AI-beräkning
X Layer Eco
Ethereum Eco
5m
1h
4h
24h
Genomsnittschans
−0,21 %
Total volym
$8,16B
Total MCap
$8,13T
328 token totalt
166
/
15
/
147
Namn/tokenålder | MCap/Change | Pris | Likviditet | Txns | Volym |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2Y 111111...1111 | $39,03B +0,18 % | $67,35 | $5,71B | 23,55M 9,98M/13,57M | $4,64B |
ETH 3Y 0xeeee...eeee | $202,03B −0,34 % | $1,67K | $397,18M | 159,8K 75,72K/84,08K | $1,48B |
BNB 3Y 0xeeee...eeee | $81,31B −0,29 % | $603,35 | $133,54M | 2,46M 1,26M/1,2M | $411,94M |
cbBTC 1Y 0xcbb7...33bf | $2,58B +0,05 % | $63,76K | $376,90M | 249,46K 127,24K/122,22K | $250,87M |
HYPE 6M 0xeeee...eeee | $14,91B −0,35 % | $58,62 | $65,66M | 95,46K 47,82K/47,64K | $168,46M |
Beat 7M 0xcf32...3e36 | $2,70B +9,87 % | $9,393 | $3,88M | 290,52K 142,08K/148,43K | $85,14M |
SIREN 1Y 0x997a...18e1 | $99,44M −72,53 % | $0,13683 | $3,87M | 483,47K 291,14K/192,33K | $77,90M |
BTCB 3Y 0x7130...ad9c | $4,16B −0,24 % | $63,77K | $103,70M | 134,58K 67,68K/66,9K | $58,30M |
![]() TRX 3Y T9yD14...uWwb | $29,95B +1,00 % | $0,31588 | $479,55M | 7,69K 5,12K/2,57K | $40,12M |
cbBTC 1Y cbbtcf...iMij | $184,79M +0,17 % | $63,80K | $19,56M | 71,89K 35,87K/36,02K | $34,14M |
![]() AVAX 3Y 0xeeee...eeee | $2,87B +0,10 % | $6,657 | $34,71M | 90,82K 44,06K/46,76K | $34,04M |
COAI 8M 0x0a8d...6ea5 | $75,64M +27,31 % | $0,40234 | $2,09M | 118,83K 59,21K/59,62K | $29,15M |
SKYAI 1Y 0x92aa...fb10 | $353,59M +21,33 % | $0,35417 | $13,70M | 32,59K 16,8K/15,78K | $19,95M |
SUI 3Y 0x2::s...:SUI | $7,65B +0,71 % | $0,76542 | $34,84M | 164,42K 80,55K/83,87K | $19,65M |



