
Topp
Trendande
Omnämnanden
OKX Boost
Web3 AI-beräkning
X Layer Eco
Ethereum Eco
5m
1h
4h
24h
Genomsnittschans
+1,49 %
Total volym
$4,40B
Total MCap
$42,10B
40 token totalt
34
/
0
/
6
Namn/tokenålder | MCap/Change | Pris | Likviditet | Txns | Volym |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2Y 111111...1111 | $39,61B +1,11 % | $68,09 | $5,71B | 22M 9,45M/12,54M | $4,37B |
cbBTC 1Y cbbtcf...iMij | $191,41M +3,78 % | $66,09K | $19,73M | 38,96K 20,36K/18,6K | $15,20M |
![]() JitoSOL 2Y J1toso...GCPn | $666,46M +1,46 % | $87,36 | $16,70M | 49,45K 24,58K/24,86K | $3,51M |
RAY 2Y 4k3Dyj...kX6R | $337,25M +2,56 % | $0,60767 | $9,12M | 38,17K 19,34K/18,83K | $2,13M |
JUP 2Y JUPyiw...DvCN | $564,96M −1,93 % | $0,17015 | $2,94M | 60,45K 29,88K/30,56K | $2,00M |
![]() mSOL 2Y mSoLzY...m7So | $170,38M +1,57 % | $94,21 | $5,51M | 22,57K 11,56K/11,01K | $571,64K |
PYTH 2Y HZ1Jov...BCt3 | $305,62M +2,94 % | $0,03881 | $353,95K | 14,1K 6,8K/7,29K | $569,53K |
xBTC 1Y CtzPWv...nnkn | $23,41M +0,79 % | $64,20K | $2,38M | 2,92K 1,47K/1,44K | $357,62K |
$70,19M +1,65 % | $88,37 | $1,79M | 3,65K 1,8K/1,85K | $172,15K | |
VIRTUAL 1Y 3iQL8B...yr9y | $17,48M +0,04 % | $0,63162 | $2,48M | 2K 953/1,05K | $85,53K |
IO 2Y BZLbGT...646K | $61,41M +3,05 % | $0,17571 | $94,77K | 4,29K 2,13K/2,16K | $48,03K |
DRIFT 2Y DriFtu...jwg7 | $9,89M +2,54 % | $0,016181 | $61,20K | 1,13K 545/587 | $38,43K |
MOBY 1Y Cy1GS2...pump | $1,97M −0,17 % | $0,0019703 | $314,99K | 430 218/212 | $36,46K |
ZEUS 2Y ZEUS1a...m3Gq | $2,07M +3,06 % | $0,0022327 | $39,83K | 525 237/288 | $22,51K |



