Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.03.2026 13:57:33 | 3 | 1.111 | 112.036 %0,29 | 7 | ||
13.03.2026 13:57:30 | 1 | 1.511 | 103.257 %0,26 | 7 | ||
13.03.2026 13:57:27 | 4 | 1.227 | 290.640 %0,73 | 7 | ||
13.03.2026 13:57:24 | 3 | 1.175 | 169.242 %0,43 | 7 | ||
13.03.2026 13:57:21 | 2 | 924 | 55.670 %0,14 | 7 | ||
13.03.2026 13:57:18 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
13.03.2026 13:57:15 | 5 | 1.279 | 390.366 %0,98 | 7 | ||
13.03.2026 13:57:12 | 1 | 725 | 88.924 %0,23 | 7 | ||
13.03.2026 13:57:09 | 2 | 924 | 55.670 %0,14 | 7 | ||
13.03.2026 13:57:06 | 2 | 2.037 | 146.708 %0,37 | 7 | ||
13.03.2026 13:57:03 | 6 | 1.401 | 433.098 %1,09 | 7 | ||
13.03.2026 13:57:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
13.03.2026 13:56:57 | 1 | 725 | 88.924 %0,23 | 7 | ||
13.03.2026 13:56:54 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
13.03.2026 13:56:51 | 2 | 921 | 123.594 %0,31 | 7 | ||
13.03.2026 13:56:48 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
13.03.2026 13:56:45 | 2 | 1.697 | 159.275 %0,4 | 7 | ||
13.03.2026 13:56:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
13.03.2026 13:56:39 | 6 | 2.948 | 458.041 %1,15 | 7 | ||
13.03.2026 13:56:36 | 2 | 989 | 69.328 %0,18 | 7 |
