Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.03.2026 13:16:51 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
13.03.2026 13:16:48 | 2 | 925 | 77.390 %0,2 | 7 | ||
13.03.2026 13:16:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
13.03.2026 13:16:42 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | 7 | ||
13.03.2026 13:16:39 | 2 | 925 | 77.390 %0,2 | 7 | ||
13.03.2026 13:16:36 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | 7 | ||
13.03.2026 13:16:33 | 2 | 989 | 112.852 %0,29 | 7 | ||
13.03.2026 13:16:30 | 3 | 1.883 | 194.173 %0,49 | 7 | ||
13.03.2026 13:16:27 | 2 | 859 | 42.000 %0,11 | 7 | ||
13.03.2026 13:16:24 | 2 | 925 | 77.390 %0,2 | 7 | ||
13.03.2026 13:16:21 | 2 | 989 | 91.036 %0,23 | 7 | ||
13.03.2026 13:16:18 | 2 | 2.037 | 146.684 %0,37 | 7 | ||
13.03.2026 13:16:15 | 2 | 925 | 77.390 %0,2 | 7 | ||
13.03.2026 13:16:12 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | 7 | ||
13.03.2026 13:16:09 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
13.03.2026 13:16:06 | 2 | 1.410 | 112.804 %0,29 | 7 | ||
13.03.2026 13:16:03 | 2 | 924 | 55.670 %0,14 | 7 | ||
13.03.2026 13:16:00 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
13.03.2026 13:15:57 | 2 | 989 | 91.096 %0,23 | 7 | ||
13.03.2026 13:15:54 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | 7 |
