Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB transfer | 11.05.2026 22:31:07 | 0,00000982 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 12.05.2026 04:50:50 | 0,00000982 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 11.05.2026 12:56:28 | 0,00000979 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 12.05.2026 04:30:39 | 0,00000978 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 11.05.2026 21:21:12 | 0,00000976 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 11.05.2026 12:06:31 | 0,00000967 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 12.05.2026 04:23:41 | 0,00000961 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 11.05.2026 11:06:23 | 0,00000961 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 11.05.2026 12:25:44 | 0,00000961 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 11.05.2026 15:47:09 | 0,00000959 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 11.05.2026 09:26:22 | 0,00000959 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 12.05.2026 03:21:09 | 0,00000955 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 11.05.2026 09:26:22 | 0,00000953 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 11.05.2026 13:17:08 | 0,00000952 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 12.05.2026 04:50:49 | 0,00000952 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 12.05.2026 04:23:40 | 0,00000949 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 12.05.2026 00:54:58 | 0,00000948 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 12.05.2026 04:13:30 | 0,00000942 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 11.05.2026 22:51:02 | 0,0000094 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 12.05.2026 00:41:09 | 0,0000094 | 0,00000002 |
