Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB transfer | 12.05.2026 03:21:08 | 0,0000094 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 11.05.2026 21:21:11 | 0,00000938 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 11.05.2026 23:01:06 | 0,00000938 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 11.05.2026 12:46:28 | 0,00000936 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 12.05.2026 00:41:09 | 0,00000934 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 12.05.2026 03:21:07 | 0,00000929 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 11.05.2026 18:37:36 | 0,00000929 | 0,00000002 | |||||
execute | 11.05.2026 17:09:25 | 0,00000929 | 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 12.05.2026 07:10:52 | 0,00000926 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 11.05.2026 12:54:11 | 0,00000923 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 11.05.2026 20:23:30 | 0,00000923 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 11.05.2026 16:56:29 | 0,00000922 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 12.05.2026 09:00:47 | 0,00000917 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 12.05.2026 04:13:29 | 0,00000914 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 11.05.2026 10:26:28 | 0,00000913 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 12.05.2026 04:20:22 | 0,00000912 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 12.05.2026 00:46:02 | 0,0000091 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 12.05.2026 04:30:38 | 0,00000909 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 12.05.2026 08:50:46 | 0,00000906 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 11.05.2026 18:00:33 | 0,00000902 | 0,00000002 |
