Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026 09:56:24 | 234 | 139.970 | 35.022.794 %58,38 | 60.000.000 | 387,31 | 0,013564 | ||
13.05.2026 09:56:00 | 136 | 53.781 | 17.004.793 %28,35 | 60.000.000 | 147,14 | 0,002502 | ||
13.05.2026 09:55:48 | 150 | 97.781 | 21.640.970 %36,07 | 60.000.000 | 255,25 | 0,005524 | ||
13.05.2026 09:55:36 | 148 | 108.447 | 23.613.370 %39,36 | 60.000.000 | 238,4 | 0,005629 | ||
13.05.2026 09:55:24 | 168 | 95.860 | 21.849.866 %36,42 | 60.000.000 | 290,59 | 0,006349 | ||
13.05.2026 09:55:12 | 122 | 56.716 | 14.272.087 %23,79 | 60.000.000 | 329,56 | 0,004703 | ||
13.05.2026 09:55:00 | 173 | 106.151 | 22.827.685 %38,05 | 60.000.000 | 127,95 | 0,00292 | ||
13.05.2026 09:54:48 | 152 | 67.380 | 19.552.008 %32,59 | 60.000.000 | 600,4 | 0,011739 | ||
13.05.2026 09:54:36 | 159 | 107.583 | 22.178.504 %36,97 | 60.000.000 | 247,78 | 0,005495 | ||
13.05.2026 09:54:24 | 111 | 32.774 | 12.464.773 %20,78 | 60.000.000 | 387,42 | 0,004829 | ||
13.05.2026 09:54:12 | 171 | 150.090 | 33.053.024 %55,09 | 60.000.000 | 144,74 | 0,004784 | ||
13.05.2026 09:54:00 | 112 | 52.928 | 14.249.590 %23,75 | 60.000.000 | 296,81 | 0,004229 | ||
13.05.2026 09:53:48 | 210 | 147.686 | 30.282.314 %50,48 | 60.000.000 | 239,87 | 0,007263 | ||
13.05.2026 09:53:24 | 144 | 45.320 | 16.390.986 %27,32 | 60.000.000 | 357,35 | 0,005857 | ||
13.05.2026 09:53:12 | 173 | 111.218 | 22.417.129 %37,37 | 60.000.000 | 168,64 | 0,00378 | ||
13.05.2026 09:53:00 | 151 | 66.998 | 19.368.532 %32,29 | 60.000.000 | 363,75 | 0,007045 | ||
13.05.2026 09:52:48 | 172 | 102.620 | 21.131.799 %35,22 | 60.000.000 | 290,74 | 0,006144 | ||
13.05.2026 09:52:36 | 100 | 37.739 | 16.128.759 %26,89 | 60.000.000 | 273,2 | 0,004406 | ||
13.05.2026 09:52:24 | 270 | 200.444 | 38.328.343 %63,89 | 60.000.000 | 235,84 | 0,009039 | ||
13.05.2026 09:52:00 | 292 | 173.865 | 38.939.253 %64,9 | 60.000.000 | 322,26 | 0,012548 |
