Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026 08:15:36 | 175 | 221.624 | 30.083.205 %50,14 | 60.000.000 | 354,76 | 0,010672 | ||
13.05.2026 08:15:24 | 126 | 64.024 | 20.566.185 %34,28 | 60.000.000 | 176,96 | 0,003639 | ||
13.05.2026 08:15:12 | 201 | 152.205 | 29.145.727 %48,58 | 60.000.000 | 348,17 | 0,010147 | ||
13.05.2026 08:15:00 | 140 | 63.657 | 18.232.491 %30,39 | 60.000.000 | 170,24 | 0,003104 | ||
13.05.2026 08:14:48 | 148 | 189.513 | 22.813.206 %38,03 | 60.000.000 | 292,04 | 0,006662 | ||
13.05.2026 08:14:36 | 240 | 59.985 | 17.122.936 %28,54 | 60.000.000 | 198,05 | 0,003391 | ||
13.05.2026 08:14:24 | 351 | 165.060 | 35.613.820 %59,36 | 60.000.000 | 291,74 | 0,01039 | ||
13.05.2026 08:14:00 | 99 | 36.199 | 11.615.117 %19,36 | 60.000.000 | 172,13 | 0,001999 | ||
13.05.2026 08:13:48 | 209 | 149.290 | 36.981.268 %61,64 | 60.000.000 | 255,51 | 0,009449 | ||
13.05.2026 08:13:24 | 216 | 139.864 | 31.862.823 %53,11 | 60.000.000 | 367,38 | 0,011705 | ||
13.05.2026 08:13:00 | 130 | 58.605 | 19.945.184 %33,25 | 60.000.000 | 256,04 | 0,005106 | ||
13.05.2026 08:12:48 | 206 | 121.520 | 29.856.450 %49,77 | 60.000.000 | 243,26 | 0,007263 | ||
13.05.2026 08:12:24 | 227 | 143.178 | 28.365.097 %47,28 | 60.000.000 | 238,95 | 0,006778 | ||
13.05.2026 08:12:00 | 124 | 105.912 | 18.481.511 %30,81 | 60.000.000 | 135,46 | 0,002503 | ||
13.05.2026 08:11:48 | 115 | 52.627 | 16.358.108 %27,27 | 60.000.000 | 217,57 | 0,003559 | ||
13.05.2026 08:11:36 | 196 | 123.103 | 27.583.720 %45,98 | 60.000.000 | 335,8 | 0,009262 | ||
13.05.2026 08:11:12 | 123 | 54.403 | 18.302.634 %30,51 | 60.000.000 | 293,54 | 0,005372 | ||
13.05.2026 08:11:00 | 149 | 102.164 | 22.490.634 %37,49 | 60.000.000 | 456,93 | 0,010276 | ||
13.05.2026 08:10:48 | 115 | 47.500 | 14.910.603 %24,86 | 60.000.000 | 322,72 | 0,004811 | ||
13.05.2026 08:10:36 | 141 | 104.189 | 20.323.719 %33,88 | 60.000.000 | 182,19 | 0,003702 |
